
时间:2024-05-28
| vsport官方网站”助学圆梦“第二十五期(5月25日)志愿服务活动公示表 | ||||
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2024年5月25日 | 活动地点 | 线上 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 1.43 |
| 2 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 0.65 |
| 3 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.24 |
| 4 | 张珅维 | vsport官方网站 | 202300501140 | 3.29 |
| 5 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 1.37 |
| 6 | 蒲泓洁 | vsport官方网站 | 202300502110 | 1.36 |
| 7 | 李雨薇 | vsport官方网站 | 202200505105 | 1.46 |
| 8 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 1.15 |
| 9 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 1.27 |
| 10 | 董贇璠 | vsport官方网站 | 202200501104 | 1.18 |
| 11 | 白苏雅 | vsport官方网站 | 202200506101 | 1.15 |
| 12 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 1.29 |
| 13 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 1.33 |
| 14 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 1.24 |
| 15 | 刘琼遥 | vsport官方网站 | 202300501219 | 1.31 |
| 16 | 杨欣瑞 | vsport官方网站 | 202300501233 | 1.18 |
| 17 | 曹媛 | vsport官方网站 | 202200501205 | 1.19 |
| 18 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.06 |
| 19 | 张铎 | vsport官方网站 | 202100505122 | 1.1 |
| 20 | 汪俊瑶 | vsport官方网站 | 202200501223 | 1.28 |
| 21 | 侯欣婷 | vsport官方网站 | 202100501106 | 1.34 |
| 22 | 白晋 | vsport官方网站 | 202100501101 | 1.24 |
| 23 | 岳敏 | vsport官方网站 | 202200501137 | 1.22 |
| 24 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.23 |
| 25 | 朱颍川 | vsport官方网站 | 202200501112 | 1.16 |
| 26 | 化壹 | vsport官方网站 | 202300505206 | 1.31 |
| 27 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.17 |
| 28 | 仪俏希 | vsport官方网站 | 202300501136 | 1.15 |
| 29 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 1.15 |
| 30 | 孔晓文 | vsport官方网站 | 202200202314 | 1.11 |
| 31 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 1.08 |
| 32 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.17 |
| 33 | 王嘉莹 | vsport官方网站 | 202200505218 | 2 |
| 34 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 2 |
| 35 | 冯泽慧 | vsport官方网站 | 202200501105 | 2 |
| 36 | 朱晓彤 | vsport官方网站 | 202300501240 | 1 |
| 37 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 1 |
| 38 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 1 |
| 39 | 郭书孜彦 | vsport官方网站 | 202200501108 | 1 |
| 40 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 2 |
| 41 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 1 |
| 42 | 卢政锟 | vsport官方网站 | 202200505213 | 2 |
| 43 | 杜昕昱 | vsport官方网站 | 202200501207 | 1 |
| 44 | 刘艳 | vsport官方网站 | 202100501109 | 1 |
| 45 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 1 |
| 46 | 成卉蕊 | vsport官方网站 | 202200501101 | 1 |
| 47 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 1 |
| 48 | 刘益彤 | vsport官方网站 | 202100205111 | 1 |
| 49 | 李洪瑞 | vsport官方网站 | 202200505102 | 1 |
| 50 | 宋与进 | vsport官方网站 | 202100503118 | 1 |
| 51 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 1.22 |
| 52 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 1 |
| 53 | 高艺嘉 | vsport官方网站 | 202300502105 | 1 |
| 54 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1 |
| 55 | 冯楚萌 | vsport官方网站 | 202100501204 | 1 |
| 56 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 1 |
| 57 | 郑朝阳 | vsport官方网站 | 202100501224 | 1 |
有效志愿者总数:57(人);
有效志愿服务总时长:71.08(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2024/5/25