
时间:2024-03-19
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2024年3月16日 | 活动地点 | 线上 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.21 |
| 2 | 毕靖苒 | vsport官方网站 | 202300506106 | 1.42 |
| 3 | 姜钰 | vsport官方网站 | 202300504107 | 1.32 |
| 4 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 1.24 |
| 5 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 1.32 |
| 6 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.19 |
| 7 | 侯欣婷 | vsport官方网站 | 202100501106 | 1.34 |
| 8 | 白苏雅 | vsport官方网站 | 202200506101 | 1.1 |
| 9 | 蒋瑞林 | vsport官方网站 | 202300505105 | 1.33 |
| 10 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.31 |
| 11 | 张培玉 | vsport官方网站 | 202300501237 | 1.29 |
| 12 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 1.16 |
| 13 | 杜昕昱 | vsport官方网站 | 202200501207 | 1.13 |
| 14 | 孔晓文 | vsport官方网站 | 202200202314 | 1.22 |
| 15 | 汪俊瑶 | vsport官方网站 | 202200501223 | 1.26 |
| 16 | 张铎 | vsport官方网站 | 202100505122 | 1.13 |
| 17 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1.13 |
| 18 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 1.13 |
| 19 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 1.13 |
| 20 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 1.1 |
| 21 | 苏路程 | vsport官方网站 | 202300501130 | 0.8 |
| 22 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 1 |
| 23 | 李小希 | vsport官方网站 | 202200505208 | 1.23 |
| 24 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.28 |
| 25 | 化壹 | vsport官方网站 | 202300505206 | 1.28 |
| 26 | 白晋 | vsport官方网站 | 202100501101 | 1.17 |
| 27 | 候苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 1.25 |
| 28 | 杨欣瑞 | vsport官方网站 | 202300501233 | 1.16 |
| 29 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.29 |
| 30 | 刘琼瑶 | vsport官方网站 | 202300501219 | 1.04 |
| 31 | 王嘉莹 | vsport官方网站 | 202200505218 | 1.03 |
| 32 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 1.1 |
| 33 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.19 |
| 34 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 1.15 |
| 35 | 李洪瑞 | vsport官方网站 | 202200505102 | 1 |
| 36 | 景雪菲 | vsport官方网站 | 202200503109 | 2 |
| 37 | 蒲泓洁 | vsport官方网站 | 202300502110 | 1 |
| 38 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 1 |
| 39 | 朱颍川 |
vsport官方网站 | 202200501112 | 1 |
| 40 | 仪俏希 | vsport官方网站 | 202300501136 | 1.33 |
| 41 | 卢政锟 | vsport官方网站 | 202200505213 | 1 |
| 42 | 郭书孜彦 | vsport官方网站 | 202200501108 | 1.29 |
| 43 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 2 |
| 44 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 1 |
| 45 | 刘思言 | vsport官方网站 | 202200505211 | 1 |
| 46 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 1.19 |
| 47 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 1 |
| 48 | 曹媛 | vsport官方网站 | 202200501205 | 1 |
| 49 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 2 |
| 50 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 1 |
| 51 | 于爽 | vsport官方网站 | 202100501218 | 1 |
| 52 | 郑朝阳 | vsport官方网站 | 202100501224 | 2 |
| 53 | 王玉鑫 | vsport官方网站 | 202200501126 | 1 |
| 54 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 1 |
| 55 | 宋与进 | vsport官方网站 | 202100503118 | 1 |
| 56 | 扈瑞涵 | vsport官方网站 | 202200506109 | 2 |
有效志愿者总人数:56(人);
有效志愿服务总时长:68.05(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2024年3月16日