
时间:2024-07-05
| 2024vsport官方网站第十三届全国口译大赛(英语)复赛志愿活动公示表 | |||||||
| 活动时间 | 2024年6月28日至6月29日 | 活动地点 | vsport官方网站新楼三层报告厅 vsport官方网站新楼一层大厅 | ||||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身 份 证 号 |
| 1 | 卫妍洁 | vsport官方网站 | 202300506121 | 8.6 | |||
| 2 | 张珅维 | vsport官方网站 | 202300501140 | 8.61 | |||
| 3 | 巨文军 | vsport官方网站 | 202300505106 | 12 | |||
| 4 | 范泽楷 | vsport官方网站 | 202300506102 | 12.23 | |||
| 5 | 郝晓靖 | vsport官方网站 | 202300501206 | 13.68 | |||
| 6 | 康淑铭 | vsport官方网站 | 202300501209 | 13.68 | |||
| 7 | 李娜 | vsport官方网站 | 202300502108 | 14.91 | |||
| 8 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 15.05 | |||
| 9 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 15.42 | |||
| 10 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 4.22 | |||
| 11 | 韩静 | vsport官方网站 | 202300506107 | 6.93 | |||
| 12 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 8.02 | |||
| 13 | 侯苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 8.37 | |||
| 14 | 祁文鑫 | vsport官方网站 | 202300501125 | 8.44 | |||
| 15 | 梁致豪 | vsport官方网站 | 202300505107 | 8.52 | |||
活动负责人及联系方式: 张同学