
时间:2024-04-27
| 活动时间 | 2023年4月20日 | 活动地点 | 线上 | ||||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
| 1 | 张珅维 | vsport官方网站 | 202300501140 | 1.24 | |||
| 2 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 1.29 | |||
| 3 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.25 | |||
| 4 | 岳敏 | vsport官方网站 | 202200501137 | 1.21 | |||
| 5 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1.21 | |||
| 6 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 1.21 | |||
| 7 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 1.21 | |||
| 8 | 蒲泓洁 | vsport官方网站 | 202300502110 | 1.54 | |||
| 9 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.26 | |||
| 10 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.31 | |||
| 11 | 王嘉莹 | vsport官方网站 | 202200505218 | 1.29 | |||
| 12 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.24 | |||
| 13 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 1.1 | |||
| 14 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 1.13 | |||
| 15 | 杜昕昱 | vsport官方网站 | 202200501207 | 1.25 | |||
| 16 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 1.22 | |||
| 17 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.26 | |||
| 18 | 刘琼遥 | vsport官方网站 | 202300501219 | 1.4 | |||
| 19 | 仪俏希 | vsport官方网站 | 202300501136 | 1.17 | |||
| 20 | 景雪菲 | vsport官方网站 | 202200503109 | 1.22 | |||
| 21 | 朱颍川 | vsport官方网站 | 202200501112 | 1.24 | |||
| 22 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 1.24 | |||
| 23 | 李小希 | vsport官方网站 | 202200505208 | 1.27 | |||
| 24 | 张珈瑜 | vsport官方网站 | 202300501139 | 1.25 | |||
| 25 | 汪俊瑶 | vsport官方网站 | 202200501223 | 1.19 | |||
| 26 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 0.91 | |||
| 27 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.36 | |||
| 28 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 1.32 | |||
| 29 | 蒋瑞林 | vsport官方网站 | 202300505105 | 1.22 | |||
| 30 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 1.34 | |||
| 31 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 1.27 | |||
| 32 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 1.27 | |||
| 33 | 王萌 | vsport官方网站 | 202200506120 | 1.3 | |||
| 34 | 董赟璠 | vsport官方网站 | 202200501104 | 1.47 | |||
| 35 | 冯泽慧 | vsport官方网站 | 202200501105 | 1.29 | |||
| 36 | 白苏雅 | vsport官方网站 | 202200506101 | 1.04 | |||
| 37 | 王玉鑫 | vsport官方网站 | 202200501126 | 1.01 | |||
| 38 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 0 | 1 | 调课已补 | |
| 39 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 0 | 1 | 调课已补 | |
| 40 | 冯楚萌 | vsport官方网站 | 202100501204 | 0 | 2 | 调课已补加本周 | |
| 41 | 成卉蕊 | vsport官方网站 | 202200501101 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 42 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 0 | 1 | 调课已补 | |
| 43 | 郭书孜彦 | vsport官方网站 | 202200501108 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 44 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 45 | 李雨薇 | vsport官方网站 | 202200505105 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 46 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 47 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 48 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 0 | 1 | 调课已补 | |
| 49 | 卢政锟 | vsport官方网站 | 202200505213 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 50 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 0 | 1 | 调课已补 | |
| 51 | 刘艳 | vsport官方网站 | 202100501109 | 0 | 1 | 在家上课 | |
| 52 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 0 | 1 | 调课已补 | |
| 53 | 化壹 | vsport官方网站 | 202300505206 | 0 | 1 | 调课已补 | |
活动负责人及联系方式:张同学