
时间:2024-06-04
| 2024vsport官方网站“用外语讲文物故事”演讲大赛志愿活动 | ||||
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2024年6月1日 | 活动地点 | vsport官方网站新楼301 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 刘思 | vsport官方网站 | 202321003003 | 4.01 |
| 2 | 赵镜如 | vsport官方网站 | 202321005045 | 4 |
| 3 | 周小雅 | vsport官方网站 | 202321005048 | 4 |
| 4 | 王璐 | vsport官方网站 | 202321005036 | 3.95 |
| 5 | 杨燦瑜 | vsport官方网站 | 202321005040 | 3.88 |
| 6 | 魏欣荣 | vsport官方网站 | 202321005039 | 4 |
| 7 | 赵立云 | vsport官方网站 | 202321005046 | 4 |
| 8 | 赵庆竹 | vsport官方网站 | 202300501142 | 3.19 |
| 9 | 韩乐心 | vsport官方网站 | 202300501112 | 3.58 |
| 10 | 祁文鑫 | vsport官方网站 | 202300501125 | 3.25 |
| 11 | 徐小晗 | vsport官方网站 | 202300501134 | 4.01 |
| 12 | 黄巧莹 | vsport官方网站 | 202300501115 | 3.78 |
| 13 | 张珈瑜 | vsport官方网站 | 202300501139 | 4.01 |
| 14 | 毕靖苒 | vsport官方网站 | 202300506101 | 3.87 |
| 15 | 范泽楷 | vsport官方网站 | 202300506102 | 3.99 |
| 16 | 张垚 | vsport官方网站 | 202300506127 | 3.81 |
| 17 | 黄思雨 | vsport官方网站 | 202300506108 | 3.64 |
| 18 | 韩静 | vsport官方网站 | 202300506107 | 3.92 |
| 19 | 赵新敏 | vsport官方网站 | 202300505224 | 3.94 |
| 20 | 刘伟 | vsport官方网站 | 202300503114 | 3.16 |
| 21 | 程远方 | vsport官方网站 | 202300505202 | 2.99 |
| 22 | 李子涵 | vsport官方网站 | 202300503112 | 3.92 |
| 23 | 张鑫洁 | vsport官方网站 | 202300505222 | 4.01 |
| 24 | 江小梅 | vsport官方网站 | 202300503108 | 3.45 |
| 25 | 李嘉雪 | vsport官方网站 | 202300505209 | 3.88 |
| 26 | 郑乔 | vsport官方网站 | 202300503128 | 3.35 |
| 27 | 王紫良 | vsport官方网站 | 202300505218 | 3.95 |
| 28 | 赵云飞 | vsport官方网站 | 202300503127 | 3.97 |
| 29 | 郭晨虹 | vsport官方网站 | 202300505203 | 3.93 |
| 30 | 朱俊浩 | vsport官方网站 | 202300503130 | 4.01 |
| 31 | 李娜 | vsport官方网站 | 202300502108 | 3.55 |
| 32 | 尹卓妍 | vsport官方网站 | 202300502122 | 3.91 |
| 33 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 3.86 |
| 34 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 3.75 |
| 35 | 高艳鑫 | vsport官方网站 | 202300502104 | 3.77 |
| 36 | 高艺嘉 | vsport官方网站 | 202300502105 | 3.75 |
| 37 | 巨文军 | vsport官方网站 | 202300505106 | 2.02 |
| 38 | 毛怡 | vsport官方网站 | 202300505111 | 3.81 |
| 39 | 王欣格 | vsport官方网站 | 202300505118 | 2.84 |
| 40 | 韩振婷 | vsport官方网站 | 202300505104 | 3.72 |
| 41 | 蒋瑞林 | vsport官方网站 | 202300505105 | 3.81 |
| 42 | 刘子莹 | vsport官方网站 | 202300505109 | 2.82 |
| 43 | 孔霖 | vsport官方网站 | 202300501211 | 3.42 |
| 44 | 龚玥 | vsport官方网站 | 202300501204 | 3.93 |
| 45 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 3.78 |
| 46 | 郝晓靖 | vsport官方网站 | 202300501206 | 3.84 |
| 47 | 康淑铭 | vsport官方网站 | 202300501209 | 3.72 |
| 48 | 左钰 | vsport官方网站 | 202300501242 | 4 |
| 49 | 王雨晴 | vsport官方网站 | 202300504121 | 4.17 |
| 50 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 3.62 |
| 51 | 杨宜婷 | vsport官方网站 | 202300504124 | 3.07 |
| 52 | 迟文倩 | vsport官方网站 | 202300504104 | 3.76 |
| 53 | 周嘉瑜 | vsport官方网站 | 202200504127 | 3.76 |
| 54 | 安鞠彣 | vsport官方网站 | 202300504101 | 4 |
| 55 | 张莉园 | vsport官方网站 | 202200501236 | 3.65 |
| 56 | 李明坤 | vsport官方网站 | 202300506115 | 3.87 |
有效志愿者总人数:55(人);
有效志愿服务总时长:207.49(小时)
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2024/6/2