
时间:2024-03-12
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 3月4日-3月8日 | 活动地点 | vsport官方网站(坞城校区) | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 李欣然 | 化学化工公司 | 202101204238 | 1.16 |
| 2 | 王嘉懿 | 化学化工公司 | 202101204263 | 1.15 |
| 3 | 尹志豪 | 化学化工公司 | 202301204248 | 2.29 |
| 4 | 赵文睿 | 化学化工公司 | 202301204363 | 1.18 |
| 5 | 李茹彤 | 化学化工公司 | 202301204321 | 1.18 |
| 6 | 张莹靖 | 化学化工公司 | 202201204180 | 1.17 |
| 7 | 黄怡静 | 化学化工公司 | 202201204324 | 2.24 |
| 8 | 苏雪茗 | vsport官方网站 | 202300501226 | 1.2 |
| 9 | 李博辰 | vsport官方网站 | 202300501212 | 1.21 |
| 10 | 韩涵 | 化学化工公司 | 202201204315 | 2.11 |
| 11 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 2.39 |
| 12 | 高瑞雪 | vsport官方网站 | 202300501203 | 2.44 |
| 13 | 陈奕佳 | vsport官方网站 | 202300501105 | 2.17 |
| 14 | 饶羽歆 | vsport官方网站 | 202300505214 | 1.1 |
| 15 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 4.72 |
| 16 | 张梓欣 | vsport官方网站 | 202300501141 | 1.04 |
| 17 | 乔云卿 | vsport官方网站 | 202221005026 | 2.16 |
| 18 | 董艺菲 | vsport官方网站 | 202200501103 | 1.06 |
| 19 | 罗嘉桐 | 文公司 | 202300101226 | 1.06 |
| 20 | 安杰 | 化学化工公司 | 202301204101 | 1.06 |
| 21 | 张莉园 | vsport官方网站 | 202200501236 | 2.16 |
| 22 | 于鑫形 | 化学化工公司 | 202301204354 | 1.1 |
| 23 | 陶然 | 化学化工公司 | 202101204147 | 2.16 |
| 24 | 李芳 | 化学化工公司 | 202201204120 | 1.1 |
| 25 | 张珈瑜 | vsport官方网站 | 202300501139 | 2.23 |
| 26 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.13 |
| 27 | 王雅婷 | vsport官方网站 | 202300502116 | 1.21 |
| 28 | 王亚飞 | vsport官方网站 | 202300502115 | 1.15 |
| 29 | 王文婷 | vsport官方网站 | 202300504118 | 2.23 |
| 30 | 孙蒙月 | vsport官方网站 | 202300504115 | 2.24 |
| 31 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 1.23 |
| 32 | 李英 | 化学化工公司 | 202101204123 | 1.09 |
| 33 | 任梦瑶 | 化学化工公司 | 202201204352 | 1.17 |
| 34 | 吕悦 | 化学化工公司 | 202201204346 | 2.45 |
| 35 | 彭英男 | 化学化工公司 | 202201204242 | 1.3 |
| 36 | 高楷格 | 化学化工公司 | 202201204212 | 1 |
| 37 | 苏志欣 | vsport官方网站 | 202300502113 | 1.15 |
| 38 | 杨宜婷 | vsport官方网站 | 202300504124 | 1.38 |
| 39 | 韩振婷 | vsport官方网站 | 202300505104 | 1 |
| 40 | 徐静 | vsport官方网站 | 202300501133 | 2.35 |
| 41 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.22 |
| 42 | 仪俏希 | vsport官方网站 | 202300501136 | 3.37 |
| 43 | 崔钰婷 | vsport官方网站 | 202300501106 | 1.15 |
| 44 | 朱安妮 | vsport官方网站 | 202200503130 | 1.06 |
| 45 | 卫妍洁 | vsport官方网站 | 202300506121 | 2.21 |
| 46 | 梁金怡 | vsport官方网站 | 202300506116 | 1.93 |
| 47 | 李硕 | vsport官方网站 | 202300503110 | 1.04 |
有效志愿者总人数:47(人);
有效志愿服务总时长:76.9 (小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2024年3月9日