您所在的位置 首页 » 公司动态
公司动态
公司新闻
通知公告

公司动态

vsport官方网站第五期”绿影行动“志愿活动服务时长汇总表

时间:2024-11-04

活动时间 2024年11月2日 活动地点 狄仁杰文化公园
序号 姓名 公司 学号 本次志愿汇计入时长(单位:h) 需要补录时长(单位:h) 补录原因 身份证号
1 何子豪 vsport官方网站 202400505209 5.1 0

2 徐佳颖 vsport官方网站 202300501132 4.69 0

3 赵庆竹 文公司 202300501142 4.46 0

4 黄思雨 vsport官方网站 202300506108 4.16 0

5 党晓萌 vsport官方网站 202400502103 4.43 0

6 赵春悦 vsport官方网站 202400501244 4.26 0

7 周敬杭 vsport官方网站 202400506127 4.51 0

8 徐静 vsport官方网站 202300501133 4.95 0

9 张雨珩 vsport官方网站 20200050601017 4.27 0

10 李宇航 vsport官方网站 202100505105 4.18 0

11 任思瑶 vsport官方网站 202300501127 4.55 0

12 王彬宇 vsport官方网站 202200504115 4.48 0

活动负责人:张同学


地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006 TEL:0351-7010511
版权所有 vsport(中国区)官方网站
CopyRight http://www.gystar.com All Rights Reserved.