
时间:2024-04-27
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2024年4月20日 | 活动地点 | 线上 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 张珅维 | vsport官方网站 | 202300501140 | 1.24 |
| 2 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 1.29 |
| 3 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.25 |
| 4 | 岳敏 | vsport官方网站 | 202200501137 | 1.21 |
| 5 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1.21 |
| 6 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 1.21 |
| 7 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 1.21 |
| 8 | 蒲泓洁 | vsport官方网站 | 202300502110 | 1.54 |
| 9 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.26 |
| 10 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.31 |
| 11 | 王嘉莹 | vsport官方网站 | 202200505218 | 1.29 |
| 12 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.24 |
| 13 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 1.1 |
| 14 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 1.13 |
| 15 | 杜昕昱 | vsport官方网站 | 202200501207 | 1.25 |
| 16 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 1.22 |
| 17 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.26 |
| 18 | 刘琼遥 | vsport官方网站 | 202300501219 | 1.4 |
| 19 | 仪俏希 | vsport官方网站 | 202300501136 | 1.17 |
| 20 | 景雪菲 | vsport官方网站 | 202200503109 | 1.22 |
| 21 | 朱颍川 | vsport官方网站 | 202200501112 | 1.24 |
| 22 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 1.24 |
| 23 | 李小希 | vsport官方网站 | 202200505208 | 1.27 |
| 24 | 张珈瑜 | vsport官方网站 | 202300501139 | 1.25 |
| 25 | 汪俊瑶 | vsport官方网站 | 202200501223 | 1.19 |
| 26 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 0.91 |
| 27 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.36 |
| 28 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 1.32 |
| 29 | 蒋瑞林 | vsport官方网站 | 202300505105 | 1.22 |
| 30 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 1.34 |
| 31 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 1.27 |
| 32 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 1.27 |
| 33 | 王萌 | vsport官方网站 | 202200506120 | 1.3 |
| 34 | 董赟璠 | vsport官方网站 | 202200501104 | 1.47 |
| 35 | 冯泽慧 | vsport官方网站 | 202200501105 | 1.29 |
| 36 | 白苏雅 | vsport官方网站 | 202200506101 | 1.04 |
| 37 | 王玉鑫 | vsport官方网站 | 202200501126 | 1.01 |
| 46 | ||||
有效志愿者总数:37(人);
有效志愿服务总时长:46(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2024/4/20