
时间:2024-04-11
| 活动时间 | 2024年4月6日 | 活动地点 | 线上 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 |
| 1 | 李洪瑞 | vsport官方网站 | 202200505102 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 2 | 白晋 | vsport官方网站 | 202100501101 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 3 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 4 | 刘益彤 | vsport官方网站 | 202100205111 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 5 | 孔晓文 | vsport官方网站 | 202200202314 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 6 | 毕靖苒 | vsport官方网站 | 202300506101 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 7 | 侯苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 0 | 2 | 假期原因 |
| 8 | 舒馨弘 | vsport官方网站 | 202100501112 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 9 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 10 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 11 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 12 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 13 | 宋与进 | vsport官方网站 | 202100503118 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 14 | 黄茗 | vsport官方网站 | 202100504105 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 15 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 16 | 岳敏 | vsport官方网站 | 202200501137 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 17 | 卢政锟 | vsport官方网站 | 202200505213 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 18 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 19 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 20 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 21 | 张珅维 | vsport官方网站 | 202300501140 | 0 | 2 | 假期原因 |
| 22 | 张珈瑜 | vsport官方网站 | 202300501139 | 0 | 2 | 假期原因 |
| 23 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 24 | 侯欣婷 | vsport官方网站 | 202100501106 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 25 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 26 | 姜钰 | vsport官方网站 | 202300504107 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 27 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 28 | 成卉蕊 | vsport官方网站 | 202200501101 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 29 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 30 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 31 | 汪俊瑶 | vsport官方网站 | 202200501223 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 32 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 33 | 刘艳 | vsport官方网站 | 202100501109 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 34 | 王萌 | vsport官方网站 | 202200506120 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 35 | 董贇璠 | vsport官方网站 | 202200501104 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 36 | 李小希 | vsport官方网站 | 202200505208 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 37 | 李雨薇 | vsport官方网站 | 202200505105 | 0 | 2 | 假期原因 |
| 38 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 39 | 冯楚萌 | vsport官方网站 | 202100501204 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 40 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 41 | 冯泽慧 | vsport官方网站 | 202200501105 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 42 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 43 | 曹媛 | vsport官方网站 | 202200501205 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 44 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 45 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 46 | 刘琼遥 | vsport官方网站 | 202300501219 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 47 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 48 | 朱颍川 | vsport官方网站 | 202200501112 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 49 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 50 | 杨欣瑞 | vsport官方网站 | 202300501233 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 51 | 郭书孜彦 | vsport官方网站 | 202200501108 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 52 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 0 | 1 | 假期原因 |
| 53 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 0 | 1 | 假期原因 |
活动负责人及联系方式: 张同学