
时间:2023-05-26
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2023年5月26日 | 活动地点 | 线上 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 李蕾 | vsport官方网站 | 202200503112 | 0.48 |
| 2 | 宋与进 | vsport官方网站 | 202100503118 | 0.50 |
| 3 | 李珮琳 | vsport官方网站 | 202200501214 | 0.70 |
| 4 | 王智峰 | vsport官方网站 | 202200503123 | 0.64 |
| 5 | 解晓悦 | vsport官方网站 | 202200501212 | 0.51 |
| 6 | 侯苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 0.64 |
| 7 | 曹媛 | vsport官方网站 | 202200501205 | 0.55 |
| 8 | 朱敏辉 | vsport官方网站 | 202200505125 | 0.64 |
| 9 | 张莉园 | vsport官方网站 | 202200501236 | 0.57 |
| 10 | 李乐乐 | vsport官方网站 | 202200503111 | 0.37 |
| 11 | 祁筠琳 | vsport官方网站 | 202200503115 | 0.47 |
| 12 | 龙燕 | vsport官方网站 | 202200501220 | 0.70 |
| 13 | 刘慧 | vsport官方网站 | 202100505106 | 0.59 |
| 14 | 张晋南 | vsport官方网站 | 202200503128 | 0.57 |
有效志愿者总人数:14(人);
有效志愿服务总时长 7.93 (小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
邮箱:2839203369@qq.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2023年5月26日