
时间:2024-03-19
| 活动时间 | 2024年03月16日 | 活动地点 | 线上 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 |
| 1 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.21 | 0 | |
| 2 | 毕靖苒 | vsport官方网站 | 202300506106 | 1.42 | 0 | |
| 3 | 姜钰 | vsport官方网站 | 202300504107 | 1.32 | 0 | |
| 4 | 杜雨菲 | vsport官方网站 | 202300502102 | 1.24 | 0 | |
| 5 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 1.32 | 0 | |
| 6 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.19 | 0 | |
| 7 | 侯欣婷 | vsport官方网站 | 202100501106 | 1.34 | 0 | |
| 8 | 白苏雅 | vsport官方网站 | 202200506101 | 1.15 | 0 | |
| 9 | 蒋瑞林 | vsport官方网站 | 202300505105 | 1.33 | 0 | |
| 10 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.31 | 0 | |
| 11 | 张培玉 | vsport官方网站 | 202300501237 | 1.29 | 0 | |
| 12 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 1.16 | 0 | |
| 13 | 杜昕昱 | vsport官方网站 | 202200501207 | 1.13 | 0 | |
| 14 | 孔晓文 | vsport官方网站 | 202200202314 | 1.22 | 0 | |
| 15 | 汪俊瑶 | vsport官方网站 | 202200501223 | 1.26 | 0 | |
| 16 | 张铎 | vsport官方网站 | 202100505122 | 1.13 | 0 | |
| 17 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1.13 | 0 | |
| 18 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 1.13 | 0 | |
| 19 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 1.13 | 0 | |
| 20 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 1.1 | 0 | |
| 21 | 苏路程 | vsport官方网站 | 202300501130 | 0.8 | 0 | |
| 22 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 1 | 0 | |
| 23 | 李小希 | vsport官方网站 | 202200505208 | 1.23 | 0 | |
| 24 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.28 | 0 | |
| 25 | 化壹 | vsport官方网站 | 202300505206 | 1.28 | 0 | |
| 26 | 白晋 | vsport官方网站 | 202100501101 | 1.17 | 0 | |
| 27 | 候苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 1.25 | 0 | |
| 28 | 杨欣瑞 | vsport官方网站 | 202300501233 | 1.16 | 0 | |
| 29 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.29 | 0 | |
| 30 | 刘琼瑶 | vsport官方网站 | 202300501219 | 1.04 | 0 | |
| 31 | 王嘉莹 | vsport官方网站 | 202200505218 | 1.03 | 0 | |
| 32 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 1.1 | 0 | |
| 33 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.19 | 0 | |
| 34 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 1.15 | 0 | |
| 35 | 李洪瑞 | vsport官方网站 | 202200505102 | 0 | 1 | 在家+调课 |
| 36 | 景雪菲 | vsport官方网站 | 202200503109 | 0 | 2 | 调课 |
| 37 | 蒲泓洁 | vsport官方网站 | 202300502110 | 0 | 1 | 在家 |
| 38 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 0 | 1 | 在家 |
| 39 | 朱颍川 |
vsport官方网站 | 202200501112 | 0 | 1 | 在家+调课 |
| 40 | 仪俏希 | vsport官方网站 | 202300501136 | 1.33 | 0 | |
| 41 | 卢政锟 | vsport官方网站 | 202200505213 | 0 | 1 | 调课 |
| 42 | 郭书孜彦 | vsport官方网站 | 202200501108 | 1.29 | 0 | |
| 43 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 0 | 2 | 在家 |
| 44 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 0 | 1 | 在家 |
| 45 | 刘思言 | vsport官方网站 | 202200505211 | 0 | 1 | 在家 |
| 46 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 1.19 | 0 | |
| 47 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 0 | 1 | 调课 |
| 48 | 曹媛 | vsport官方网站 | 202200501205 | 0 | 1 | 在家 |
| 49 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 0 | 2 | 调课 |
| 50 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 0 | 1 | 在家 |
| 51 | 于爽 | vsport官方网站 | 202100501218 | 0 | 1 | 调课 |
| 52 | 郑朝阳 | vsport官方网站 | 202100501224 | 0 | 2 | 在家+调课补上周 |
| 53 | 王玉鑫 | vsport官方网站 | 202200501126 | 0 | 1 | 调课 |
| 54 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 0 | 1 | 调课 |
| 55 | 宋与进 | vsport官方网站 | 202100503118 | 0 | 1 | 在家 |
| 56 | 扈瑞涵 | vsport官方网站 | 202200506109 | 0 | 2 | 调课 |
活动负责人及联系方式:张同学