
时间:2024-03-15
| vsport官方网站“助学圆梦”第二十五(3月9日)期线上支教志愿活动时长汇总 | ||||||
| 活动时间 | 2024年3月9日 | 活动地点 | 线上 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 |
| 1 | 李洪瑞 | vsport官方网站 | 202200505102 | 0 | 1 | 调课 |
| 2 | 白晋 | vsport官方网站 | 202100501101 | 1.26 | ||
| 3 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.35 | ||
| 4 | 刘益彤 | vsport官方网站 | 202100205111 | 1 | 1 | 调课 |
| 5 | 化壹 | vsport官方网站 | 202300505206 | 1.59 | ||
| 6 | 孔晓文 | vsport官方网站 | 202200202314 | 1.2 | ||
| 7 | 朱晓彤 | vsport官方网站 | 202300501240 | 0 | 1 | 调课 |
| 8 | 孙策 | vsport官方网站 | 202100502113 | 1.25 | ||
| 9 | 侯苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 1.24 | 1 | 调课 |
| 10 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | .32 | ||
| 11 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 1.28 | ||
| 12 | 苏路程 | vsport官方网站 | 202300501130 | 0 | 2 | 调课 |
| 13 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 1.2 | ||
| 14 | 宋与进 | vsport官方网站 | 202100503118 | 0 | 1 | 调课 |
| 15 | 黄茗 | vsport官方网站 | 202100504105 | 0 | 1 | 调课 |
| 16 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 0 | 1 | 调课 |
| 17 | 岳敏 | vsport官方网站 | 202200501137 | 1.27 | ||
| 18 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.42 | ||
| 19 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.3 | ||
| 20 | 宋怡欣 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.32 | ||
| 21 | 张珅维 | vsport官方网站 | 202300501140 | 1.28 | 1 | 调课 |
| 22 | 张珈瑜 | vsport官方网站 | 202300501139 | 0 | 1 | 调课 |
| 23 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 0 | 1 | 调课 |
| 24 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 1.35 | ||
| 25 | 张培玉 | vsport官方网站 | 202300501237 | 1.44 | ||
| 26 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 1.11 | ||
| 27 | 侯欣婷 | vsport官方网站 | 202100501106 | 1.4 | ||
| 28 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 1.4 | ||
| 29 | 蒲泓洁 | vsport官方网站 | 202300502110 | 0 | 2 | 调课 |
| 30 | 王萌 | vsport官方网站 | 202200506120 | 1.2 | ||
| 31 | 董贇璠 | vsport官方网站 | 202200501104 | 1.44 | ||
| 32 | 李小希 | vsport官方网站 | 202200505208 | 1.33 | ||
| 33 | 李雨薇 | vsport官方网站 | 202200505105 | 1.33 | ||
| 34 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 0 | 1 | 调课 |
| 35 | 冯泽慧 | vsport官方网站 | 202200501105 | 1.21 | ||
| 36 | 曹媛 | vsport官方网站 | 202200501205 | 0 | 1 | 调课 |
| 37 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.31 | ||
| 38 | 李彤 | vsport官方网站 | 202200501215 | 0 | 1 | 调课 |
| 39 | 卢政锟 | vsport官方网站 | 202200505213 | 0 | 2 | 调课 |
| 40 | 成卉蕊 | vsport官方网站 | 202200501101 | 1.23 | ||
| 41 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 0 | 1 | 调课 |
| 42 | 冯楚萌 | vsport官方网站 | 202100501204 | 1.14 | ||
| 43 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 0 | 1 | 调课 |
| 44 | 张铎 | vsport官方网站 | 202100505122 | 1.3 | ||
| 45 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1.37 | ||
活动负责人及联系方式: 张同学