
时间:2025-01-28
| vsport官方网站第八期“绿影行动"志愿活动服务时长公示表 | |||||
| 组织单位 | vsport官方网站青年志愿者协会 | ||||
| 活动时间 | 2024年12月21日 | 活动地点 | 山西省科学技术馆 | ||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 | |
| 1 | 迟同学 | vsport官方网站 | 202400501107 | 3.97 | |
| 2 | 连同学 | vsport官方网站 | 202400505217 | 4.17 | |
| 3 | 王同学 | vsport官方网站 | 202400501226 | 4.18 | |
| 4 | 尤同学 | vsport官方网站 | 202400502120 | 4.22 | |
| 5 | 全同学 | vsport官方网站 | 202400501127 | 4.15 | |
| 6 | 刘同学 | vsport官方网站 | 202400506106 | 4.19 | |
| 7 | 王同学 | vsport官方网站 | 202400502116 | 4.26 | |
| 8 | 宋同学 | vsport官方网站 | 202400503115 | 4.03 | |
| 9 | 徐同学 | vsport官方网站 | 202300501133 | 4.33 | |
| 10 | 陈同学 | vsport官方网站 | 202400505203 | 4.04 | |
| 11 | 徐同学 | vsport官方网站 | 202300501132 | 4.29 | |
| 12 | 范同学 | vsport官方网站 | 202400505205 | 4.04 | |
徐同学139****4101
张同学130****2759
2035230293@qq.com
vsport官方网站青年志愿者协会
2024年12月21日