
时间:2024-05-14
| vsport官方网站“助学圆梦”第二十五期(5月11日)线上支教志愿活动 | ||||||
| 活动时间 | 2024年5月11日 | 活动地点 | 线上 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 |
| 1 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.30 | 0 | |
| 2 | 王嘉莹 | vsport官方网站 | 202200505218 | 1.28 | 0 | |
| 3 | 刘琼遥 | vsport官方网站 | 202300501219 | 1.44 | 0 | |
| 4 | 蒋瑞林 | vsport官方网站 | 202300505105 | 1.13 | 0 | |
| 5 | 岳敏 | vsport官方网站 | 202200501137 | 1.18 | 0 | |
| 6 | 朱颍川 | vsport官方网站 | 202200501112 | 1.12 | 0 | |
| 7 | 白晋 | vsport官方网站 | 202100501101 | 1.16 | 0 | |
| 8 | 郭琰 | vsport官方网站 | 202300501111 | 1.16 | 0 | |
| 9 | 高畅 | vsport官方网站 | 202200504103 | 1.11 | 0 | |
| 10 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 1.25 | 0 | |
| 11 | 李嘉璐 | vsport官方网站 | 202200202316 | 1.16 | 0 | |
| 12 | 吴欣悦 | vsport官方网站 | 202300501229 | 1.13 | 0 | |
| 13 | 张灵可 | vsport官方网站 | 202200501237 | 1.07 | 0 | |
| 14 | 孙璇 | vsport官方网站 | 202300505115 | 1.33 | 0 | |
| 15 | 冯泽慧 | vsport官方网站 | 202200501105 | 1.05 | 0 | |
| 16 | 史佳娜 | vsport官方网站 | 202200501121 | 1.04 | 0 | |
| 17 | 贾若颢 | vsport官方网站 | 202300501207 | 1.17 | 0 | |
| 18 | 陈硕 | vsport官方网站 | 202300501104 | 1.30 | 0 | |
| 19 | 高雪琴 | vsport官方网站 | 202100501102 | 1.20 | 0 | |
| 20 | 张璇 | vsport官方网站 | 202300505223 | 1.32 | 0 | |
| 21 | 乔宇晨 | vsport官方网站 | 202300504113 | 1.21 | 0 | |
| 22 | 白苏雅 | vsport官方网站 | 202200506101 | 1.06 | 0 | |
| 23 | 郑烨 | vsport官方网站 | 202200505123 | 1.09 | 0 | |
| 24 | 畅卓琳 | vsport官方网站 | 202200505201 | 1.09 | 0 | |
| 25 | 董赟璠 | vsport官方网站 | 202200501104 | 1.13 | 0 | |
| 26 | 宋怡欢 | vsport官方网站 | 202300502112 | 1.05 | 0 | |
| 27 | 毕靖苒 | vsport官方网站 | 202300506101 | 1.37 | 0 | |
| 28 | 王梓娇 | vsport官方网站 | 202100505117 | 1.15 | 0 | |
| 29 | 晏晟文 | vsport官方网站 | 202300504123 | 1.19 | 1 | 之前五一补课 |
| 30 | 成卉蕊 | vsport官方网站 | 202200501101 | 1.09 | 0 | |
| 31 | 吴若桐 | vsport官方网站 | 202200505221 | 0.00 | 1 | 在家上课 |
| 32 | 侯苏娜 | vsport官方网站 | 202200501110 | 0.00 | 1 | 在家上课 |
| 33 | 沈一帆 | vsport官方网站 | 202200505214 | 0.00 | 1 | 在家上课 |
| 34 | 刘艳 | vsport官方网站 | 202100501109 | 0.00 | 1 | 在家上课 |
| 35 | 郭书孜彦 | vsport官方网站 | 202200501108 | 0.00 | 1 | 在家上课 |
| 36 | 姜钰 | vsport官方网站 | 202300504107 | 0.00 | 1 | 在家上课 |
| 37 | 武孜政 | vsport官方网站 | 202200501129 | 0.00 | 1 | 调课 |
| 38 | 冯诗喻 | vsport官方网站 | 202200505202 | 0.00 | 1 | 调课 |
| 39 | 孙广达 | vsport官方网站 | 202100503119 | 0.00 | 1 | 调课 |
| 40 | 刘益彤 | vsport官方网站 | 202100205111 | 0.00 | 1 | 调课 |
活动负责人及联系方式:张同学