
时间:2024-11-30
| 活动时间 | 2024/11/15—2024/11/22 | 活动地点 | 令德十斋楼下 | ||||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
| 1 | 宋欣慧 | vsport官方网站 | 202300501128 | 1.15 | 0 | ||
| 2 | 应国红 | vsport官方网站 | 202300501137 | 1.12 | 0 | ||
| 3 | 王晓霞 | vsport官方网站 | 202300501131 | 12.2 | 0 | ||
| 4 | 任思瑶 | vsport官方网站 | 202300501127 | 3.07 | 0 | ||
| 5 | 沈田雨 | vsport官方网站 | 202400501219 | 2.18 | 0 | ||
| 6 | 白靖宇 | vsport官方网站 | 202400501201 | 4.35 | 0 | ||
| 7 | 徐静 | vsport官方网站 | 202300501133 | 2.42 | 0 | ||
| 8 | 秦娜 | vsport官方网站 | 202400501126 | 2.28 | 0 | ||
| 9 | 许小琪 | vsport官方网站 | 202400501238 | 2.19 | 0 | ||
| 10 | 连浩宇 | vsport官方网站 | 202400505217 | 2.32 | 0 | ||
| 11 | 周敬杭 | vsport官方网站 | 202400506127 | 8.05 | 0 | ||
| 12 | 王昊 | vsport官方网站 | 202400501226 | 2.41 | 0 | ||
| 13 | 王宇喆 | vsport官方网站 | 202400502116 | 1.11 | 0 | ||
| 14 | 李婧璇 | vsport官方网站 | 202400501116 | 3.82 | 0 | ||
| 15 | 陈媛 | vsport官方网站 | 202400501203 | 2.39 | 0 | ||
| 16 | 杜颉欣 | vsport官方网站 | 202400501204 | 2.28 | 0 | ||
| 17 | 徐壹雪 | vsport官方网站 | 202400501137 | 4.52 | 0 | ||
| 18 | 朱安妮 | vsport官方网站 | 202200503130 | 1.12 | 0 | ||
| 19 | 吕宏雨 | vsport官方网站 | 202400504111 | 1.09 | 0 | ||
| 20 | 苑艺雯 | vsport官方网站 | 202421003007 | 1.07 | 0 | ||
| 21 | 舒明华 | vsport官方网站 | 202400501220 | 1.07 | 0 | ||
| 22 | 宋星棋 | vsport官方网站 | 202400501222 | 1.05 | 0 | ||
| 23 | 王朝瑜 | vsport官方网站 | 202400501225 | 1.13 | 0 | ||
| 24 | 张禹硕 | vsport官方网站 | 202400505124 | 4.75 | 0 | ||
| 25 | 刘慧 | vsport官方网站 | 202400501122 | 1.34 | 0 | ||
| 26 | 高淑兴 | vsport官方网站 | 202300501108 | 0.77 | 0 | ||
| 27 | 洪家善 | vsport官方网站 | 202400504104 | 1.05 | 0 | ||
| 28 | 张思怡 | vsport官方网站 | 202200503109 | 1.69 | 0 | ||
| 29 | 张露娜 | vsport官方网站 | 202400504122 | 1.32 | 0 | ||
| 30 | 宋泽昌 | vsport官方网站 | 202300503118 | 2.5 | 0 | ||
| 31 | 李子豪 | vsport官方网站 | 202400505110 | 1.22 | 0 | ||
| 32 | 刘锐锋 | vsport官方网站 | 202400504108 | 1.12 | 0 | ||
| 33 | 温欣雅 | vsport官方网站 | 202100501117 | 1.37 | 0 | ||
活动负责人:任同学